대우 아파트 공시가격

강원특별자치도 춘천시 후만로126번길 31 (후평동 867)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

대우 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 강원특별자치도 춘천시 후만로126번길 31 (후평동 867) 소재 대우 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

대우 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 대우, 1-101호, 84.43㎡, 91,900,000원
  • 대우, 1-102호, 84.43㎡, 91,900,000원
  • 대우, 1-201호, 84.43㎡, 95,900,000원
  • 대우, 1-202호, 84.43㎡, 95,900,000원
  • 대우, 1-301호, 84.43㎡, 101,000,000원
  • 대우, 1-302호, 84.43㎡, 101,000,000원
  • 대우, 1-401호, 84.43㎡, 95,900,000원
  • 대우, 1-402호, 84.43㎡, 95,900,000원
  • 대우, 1-501호, 84.43㎡, 91,900,000원
  • 대우, 1-502호, 84.43㎡, 91,900,000원
  • 대우, 2-101호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-102호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-103호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-104호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-105호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-106호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-201호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-202호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-203호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-204호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-205호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-206호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-301호, 76.12㎡, 87,800,000원
  • 대우, 2-302호, 76.12㎡, 87,800,000원
  • 대우, 2-303호, 76.12㎡, 87,800,000원
  • 대우, 2-304호, 76.12㎡, 87,800,000원
  • 대우, 2-305호, 76.12㎡, 87,800,000원
  • 대우, 2-306호, 76.12㎡, 87,800,000원
  • 대우, 2-401호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-402호, 76.12㎡, 83,300,000원

 

borame.co.kr

 

  • 대우, 2-403호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-404호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-405호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-406호, 76.12㎡, 83,300,000원
  • 대우, 2-501호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-502호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-503호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-504호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-505호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 2-506호, 76.12㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-101호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-102호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-103호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-104호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-105호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-106호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-201호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-202호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-203호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-204호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-205호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-206호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-301호, 76.37㎡, 87,800,000원
  • 대우, 3-302호, 76.37㎡, 87,800,000원
  • 대우, 3-303호, 76.37㎡, 87,800,000원
  • 대우, 3-304호, 76.37㎡, 87,800,000원
  • 대우, 3-305호, 76.37㎡, 87,800,000원
  • 대우, 3-306호, 76.37㎡, 87,800,000원
  • 대우, 3-401호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-402호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-403호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-404호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-405호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-406호, 76.37㎡, 83,300,000원
  • 대우, 3-501호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-502호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-503호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-504호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-505호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 3-506호, 76.37㎡, 80,700,000원
  • 대우, 4-101호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 4-102호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 4-103호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 4-104호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 4-201호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-202호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-203호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-204호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-301호, 84.69㎡, 101,000,000원
  • 대우, 4-302호, 84.69㎡, 101,000,000원
  • 대우, 4-303호, 84.69㎡, 101,000,000원
  • 대우, 4-304호, 84.69㎡, 101,000,000원
  • 대우, 4-401호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-402호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-403호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-404호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 4-501호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 4-502호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 4-503호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 4-504호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 5-101호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 5-102호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 5-103호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 5-104호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 5-105호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 5-106호, 84.69㎡, 91,900,000원
  • 대우, 5-201호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 5-202호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 5-203호, 84.69㎡, 95,900,000원
  • 대우, 5-204호, 84.69㎡, 95,900,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.